Cotisations

Echelle des cotisations/Beitragskala/Quota annuale
   
Nbre d'habitants  Cotisation Nbre d'habitants Cotisation
Einwohnerzahl Beitrag Einwohnerzahl Beitrag
       
1 à 250 80.-- 20'001 à 25'000 1'040.--
251 à 500 105.-- 25'001 à 30'000 1'105.--
501 à 750 130.-- 30'001 à 35'000 1'170.--
751 à 1'000 165.-- 35'001 à 40'000 1'235.--
1'001 à 1'500 195.-- 40'001 à 45'000 1'300.--
1'501 à 2'000 230.-- 45'001 à 50'000 1'365.--
2'001 à 2'500 260.-- 50'001 à 60'000 1'430.--
2'501 à 3'000 300.-- 60'001 à 70'000 1'560.--
3'001 à 3'500 340.-- 70'001 à 80'000 1'690.--
3'501 à 4'000 380.-- 80'001 à 90'000 1'820.--
4'001 à 5'000 430.-- 90'001 à 100'000 1'950.--
5'001 à 6'000 480.-- 100'001 à 110'000 2'080.--
6'001 à 7'000 530.-- 110'001 à 120'000 2'210.--
7'001 à 8'000 585.-- 120'001 à 130'000 2'340.--
8'001 à 9'000 650.-- 130'001 à 140'000 2'470.--
9'001 à 10'000 715.-- 140'001 à 150'000 2'600.--
10'001 à 12'500 780.-- 150'001 à 160'000 2'730.--
12'501 à 15'000 845.-- 160'001 à 180'000 2'860.--
15'001 à 17'500 910.-- 180'001 à 200'000 2'990.--
17'501 à 20'000 975.-- 200'001 et + 3'120.--
Lausanne, le 29 août 2002
Entrée en vigueur : janvier 2003

Notre partenaire
Européen et mondial
http://www.twinning.org
quicksite  Powered by quicksite v 4.5.2  © 2002-2010 All rights reserved
QuickMenu